| Основные характеристики | |
| Уровень | Фарш (1) |
| Опыт / След. уровень | 0 / 200 |
| Загрузка / Максимум | 0 / 7 |
| Боевые характеристики | |
| Ближний бой | 3 |
| Дальний бой | 10 |
| Дальность | 1 |
| Точность попаданий | 82 |
| Критические попадания | 1 |
| Сопротивляемость крит. | 1 |
| Защита | |
| головы/корпуса/рук/ног | 1/1/1/1 |
| Защиты артефактов | 0 |
| Коэффициент уклоняемости | 2 |
| Количество ходов | 6 |
| Порядок действия | 1 |
| Время атаки | 02 ОД |
| Здоровье | 10/10 |
| Магическая атака | 1 |
| Защита от магии | 2 |
| Мана | 10/10 |
| Экономические характеристики | |
| Время копания на свалке | 180 сек. |
| Вероятность находки | 30% |
| Вероятность неприятностей | 30% |
| Здоровье | 10/10 |
| Мана | 10/10 |
| сэксо | 0 |
| пэсо | 0 |
| Уровень: |
1(0)
1(0)
1(0)
1(0)
1(0)
1(0)
1
5
![]() ![]() 2
![]() 2
![]() 2
![]() 2
![]() 2
![]() 2
![]() 2
![]() 2
![]() 2
![]() 2
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

